1. Fasıl — Canlı hayvanlar: Gözetime Tabi Eşya Listesi
15 gözetim kaydı, 20.09.2026 tarihinde yürürlükte.
Gözetim bir vergi değildir; bir birim kıymet eşiği ve belge şartıdır. Bir tutar doğurmaz ve vergi matrahına girmez. Beyan edilen birim kıymet aşağıdaki eşiğin altında kalıyorsa gözetim belgesi gündeme gelir.
Bu liste 20.09.2026 tarihinde yürürlükte olan kayıtları gösterir; yürürlükten kalkmış kayıtlar listeye girmez. Eşiklerin tamamı ABD Doları cinsindendir.
TGTC'deki tam fasıl başlığı: Canlı hayvanlar
| Kod / Önek | TGTC tanımı | Nitelik daraltması | Ülke kapsamı | Eşik (kaynağın metni) | Yürürlük başlangıcı |
|---|---|---|---|---|---|
| 010229050000 Bu kodu sorgula | - - - Bibos veya Poephagus alt cinsine ait olanlar | Bibos veya Poephagus alt cinsine ait olanlar | Tüm ülkeler | 3000 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 3000 USD/ton/brut | 2017-10-08 Kaynak bağı: 6016|0102.29.05.00.00 |
| 010229100000 Bu kodu sorgula | - - - - Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler | Ağırlığı 80 kg.ı geçmeyenler | Tüm ülkeler | 3500 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 3500 USD/ton/brut | 2017-10-08 Kaynak bağı: 6016|0102.29.10.00.00 |
| 010229210000 Bu kodu sorgula | - - - - - Kesimlik olanlar | Kesimlik olanlar | Tüm ülkeler | 3000 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 3000 USD/ton/brut | 2017-10-08 Kaynak bağı: 6016|0102.29.21.00.00 |
| 010229290000 Bu kodu sorgula | - - - - - Diğerleri | Diğerleri | Tüm ülkeler | 3500 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 3500 USD/ton/brut | 2017-10-08 Kaynak bağı: 6016|0102.29.29.00.00 |
| 010229410000 Bu kodu sorgula | - - - - - Kesimlik olanlar | Kesimlik olanlar | Tüm ülkeler | 3000 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 3000 USD/ton/brut | 2017-10-08 Kaynak bağı: 6016|0102.29.41.00.00 |
| 010229490000 Bu kodu sorgula | - - - - - Diğerleri | Diğerleri | Tüm ülkeler | 3500 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 3500 USD/ton/brut | 2017-10-08 Kaynak bağı: 6016|0102.29.49.00.00 |
| 010229510011 Bu kodu sorgula | - - - - - - - Ağırlığı 400 kg.ı geçenler | Ağırlığı 400 kg.ı geçenler | Tüm ülkeler | 3000 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 3000 USD/ton/brut | 2017-10-08 Kaynak bağı: 6016|0102.29.51.00.11 |
| 010229510019 Bu kodu sorgula | - - - - - - - Diğerleri | Diğerleri | Tüm ülkeler | 3000 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 3000 USD/ton/brut | 2017-10-08 Kaynak bağı: 6016|0102.29.51.00.19 |
| 010229590000 Bu kodu sorgula | - - - - - - Diğerleri | Diğerleri | Tüm ülkeler | 3500 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 3500 USD/ton/brut | 2017-10-08 Kaynak bağı: 6016|0102.29.59.00.00 |
| 010229610011 Bu kodu sorgula | - - - - - - - Ağırlığı 400 kg.ı geçen dişi danalar | Ağırlığı 400 kg.ı geçen dişi danalar | Tüm ülkeler | 3000 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 3000 USD/ton/brut | 2017-10-08 Kaynak bağı: 6016|0102.29.61.00.11 |
| 010229610019 Bu kodu sorgula | - - - - - - - Diğerleri | Diğerleri | Tüm ülkeler | 3000 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 3000 USD/ton/brut | 2017-10-08 Kaynak bağı: 6016|0102.29.61.00.19 |
| 010229690000 Bu kodu sorgula | - - - - - - Diğerleri | Diğerleri | Tüm ülkeler | 3500 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 3500 USD/ton/brut | 2017-10-08 Kaynak bağı: 6016|0102.29.69.00.00 |
| 010229910011 Bu kodu sorgula | - - - - - - - Ağırlığı 400 kg.ı geçen erkek danalar | Ağırlığı 400 kg.ı geçen erkek danalar | Tüm ülkeler | 3000 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 3000 USD/ton/brut | 2017-10-08 Kaynak bağı: 6016|0102.29.91.00.11 |
| 010229910019 Bu kodu sorgula | - - - - - - - Diğerleri | Diğerleri | Tüm ülkeler | 3000 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 3000 USD/ton/brut | 2017-10-08 Kaynak bağı: 6016|0102.29.91.00.19 |
| 010229990000 Bu kodu sorgula | - - - - - - Diğerleri | Diğerleri | Tüm ülkeler | 3500 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 3500 USD/ton/brut | 2017-10-08 Kaynak bağı: 6016|0102.29.99.00.00 |
Kendi eşyanız eşiğin altında mı?
Yukarıdaki tablo eşikleri gösterir; birim kıymetinizin eşiğin altında kalıp kalmadığını GTİP kodunuz ve menşe ülkenizle birlikte eşyaya özel olarak görmek için gözetim aracını kullanın.
Gözetim aracına git2026-09-20
· Motor: 612da86
· Site: 43ea890