94. Fasıl — Mobilyalar: Gözetime Tabi Eşya Listesi
48 gözetim kaydı, 20.09.2026 tarihinde yürürlükte.
Gözetim bir vergi değildir; bir birim kıymet eşiği ve belge şartıdır. Bir tutar doğurmaz ve vergi matrahına girmez. Beyan edilen birim kıymet aşağıdaki eşiğin altında kalıyorsa gözetim belgesi gündeme gelir.
Bu liste 20.09.2026 tarihinde yürürlükte olan kayıtları gösterir; yürürlükten kalkmış kayıtlar listeye girmez. Eşiklerin tamamı ABD Doları cinsindendir.
TGTC'deki tam fasıl başlığı: Mobilyalar; yatak takımları, şilteler, şilte destekleri, yastıklar ve benzeri doldurulmuş mefruşat; başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan lambalar ve aydınlatma cihazları; ışıklı levhalar, ışıklı isim tabelaları ve benzerleri; prefabrik yapılar
| Kod / Önek | TGTC tanımı | Nitelik daraltması | Ülke kapsamı | Eşik (kaynağın metni) | Yürürlük başlangıcı |
|---|---|---|---|---|---|
| 940131000000 Bu kodu sorgula | - - Ahşap olanlar | Ahşap olanlar | Tüm ülkeler | 2.5 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 2,5 USD/kg/brut | 2026-01-30 Kaynak bağı: 9581|9401.31.00.00.00 |
| 940139000000 Bu kodu sorgula | - - Diğerleri | Diğerleri | Tüm ülkeler | 2.5 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 2,5 USD/kg/brut | 2026-01-30 Kaynak bağı: 9581|9401.39.00.00.00 |
| 940141000000 Bu kodu sorgula | - - Ahşap olanlar | Ahşap olanlar | Tüm ülkeler | 3.75 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 3,75 USD/kg/brut | 2026-01-30 Kaynak bağı: 9581|9401.41.00.00.00 |
| 940149000000 Bu kodu sorgula | - - Diğerleri | Diğerleri | Tüm ülkeler | 4 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 4 USD/kg/brut | 2026-01-30 Kaynak bağı: 9581|9401.49.00.00.00 |
| 940152000000 Bu kodu sorgula | - - Bambudan | Bambudan | Tüm ülkeler | 5.5 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 5,5 USD/kg/brut | 2026-01-30 Kaynak bağı: 9581|9401.52.00.00.00 |
| 940153000000 Bu kodu sorgula | - - Hintkamışından | Hintkamışından | Tüm ülkeler | 5 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 5 USD/kg/brut | 2026-01-30 Kaynak bağı: 9581|9401.53.00.00.00 |
| 940159000000 Bu kodu sorgula | - - Diğerleri | Diğerleri | Tüm ülkeler | 5.5 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 5,5 USD/kg/brut | 2026-01-30 Kaynak bağı: 9581|9401.59.00.00.00 |
| 940161000011 Bu kodu sorgula | - - - Çocuklar için olanlar | Çocuklar için olanlar | Tüm ülkeler | 7.5 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 7,5 USD/kg/brut | 2026-01-30 Kaynak bağı: 9581|9401.61.00.00.11 |
| 940161000019 Bu kodu sorgula | - - - Diğerleri | Diğerleri | Tüm ülkeler | 7.5 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 7,5 USD/kg/brut | 2026-01-30 Kaynak bağı: 9581|9401.61.00.00.19 |
| 940171000011 Bu kodu sorgula | - - - Çocuklar için olanlar | Çocuklar için olanlar | Tüm ülkeler | 8 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 8 USD/kg/brut | 2026-01-30 Kaynak bağı: 9581|9401.71.00.00.11 |
| 940171000019 Bu kodu sorgula | - - - Diğerleri | Diğerleri | Tüm ülkeler | 12 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 12 USD/kg/brut | 2026-01-30 Kaynak bağı: 9581|9401.71.00.00.19 |
| 940179000011 Bu kodu sorgula | - - - Çocuklar için olanlar | Çocuklar için olanlar | Tüm ülkeler | 4.5 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 4,5 USD/kg/brut | 2026-01-30 Kaynak bağı: 9581|9401.79.00.00.11 |
| 940179000019 Bu kodu sorgula | - - - Diğerleri | Diğerleri | Tüm ülkeler | 4.5 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 4,5 USD/kg/brut | 2026-01-30 Kaynak bağı: 9581|9401.79.00.00.19 |
| 940180000011 Bu kodu sorgula | - - Çocuklar için olanlar | Çocuklar için olanlar | Tüm ülkeler | 7 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 7 USD/kg/brut | 2026-01-30 Kaynak bağı: 9581|9401.80.00.00.11 |
| 940180000019 Bu kodu sorgula | - - Diğerleri | Diğerleri | Tüm ülkeler | 7 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 7 USD/kg/brut | 2026-01-30 Kaynak bağı: 9581|9401.80.00.00.19 |
| 940191900000 Bu kodu sorgula | - - - Diğerleri | Diğerleri | Tüm ülkeler | 1.5 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 1,5 USD/kg/brut | 2026-01-30 Kaynak bağı: 9581|9401.91.90.00.00 |
| 940199800000 Bu kodu sorgula | - - - Diğerleri | Diğerleri | Tüm ülkeler | 4 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 4 USD/kg/brut | 2026-01-30 Kaynak bağı: 9581|9401.99.80.00.00 |
| 940320809000 Bu kodu sorgula | - - - Diğerleri | Diğerleri | Tüm ülkeler | 6 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 6 USD/kg/brut | 2026-01-30 Kaynak bağı: 9581|9403.20.80.90.00 |
| 940360100000 Bu kodu sorgula | - - Yemek odalarında ve oturma odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar | Yemek odalarında ve oturma odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar | Tüm ülkeler | 4.5 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 4,5 USD/kg/brut | 2026-01-30 Kaynak bağı: 9581|9403.60.10.00.00 |
| 940360300000 Bu kodu sorgula | - - Mağazalarda kullanılan türden ahşap mobilyalar | Mağazalarda kullanılan türden ahşap mobilyalar | Tüm ülkeler | 18 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 18 USD/kg/brut | 2026-01-30 Kaynak bağı: 9581|9403.60.30.00.00 |
| 940360901000 Bu kodu sorgula | - - - Asma ecza dolapları ve banyolarda kullanılacak türden küçük dolaplar | Asma ecza dolapları ve banyolarda kullanılacak türden küçük dolaplar | Tüm ülkeler | 3.75 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 3,75 USD/kg/brut | 2026-01-30 Kaynak bağı: 9581|9403.60.90.10.00 |
| 940360909000 Bu kodu sorgula | - - - Diğerleri | Diğerleri | Tüm ülkeler | 3.75 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 3,75 USD/kg/brut | 2026-01-30 Kaynak bağı: 9581|9403.60.90.90.00 |
| 940370000019 Bu kodu sorgula | - - Diğerleri | Plastik maddelerden mobilyalar (Yalnız plastik bebek yürütücüleri) | Tüm ülkeler | 7 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 7 USD/kg/brut | 2017-01-01 Kaynak bağı: 3385|9403.70.00.00.19 |
| 940382000000 Bu kodu sorgula | - - Bambudan olanlar | Bambudan olanlar | Tüm ülkeler | 4.5 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 4,5 USD/kg/brut | 2026-01-30 Kaynak bağı: 9581|9403.82.00.00.00 |
| 940383000000 Bu kodu sorgula | - - Hintkamışından | Hintkamışından | Tüm ülkeler | 5 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 5 USD/kg/brut | 2026-01-30 Kaynak bağı: 9581|9403.83.00.00.00 |
| 940389000000 Bu kodu sorgula | - - Diğerleri | Diğerleri | Tüm ülkeler | 2.5 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 2,5 USD/kg/brut | 2026-01-30 Kaynak bağı: 9581|9403.89.00.00.00 |
| 940399100000 Bu kodu sorgula | - - - Metalden olanlar | Metalden olanlar | Tüm ülkeler | 4 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 4 USD/kg/brut | 2026-01-30 Kaynak bağı: 9581|9403.99.10.00.00 |
| 940511 Kod ailesi Bu satır bir GTİP değil, bir önektir: altındaki bütün yaprak kodları kapsar. Sorgulamak için kendi 12 haneli GTİP kodunuzu forma yazın. | - - LED ışık kaynağı ile kullanılmaya mahsus olanlar: | LED ışık kaynağı ile kullanılmaya mahsus olanlar (9405.11.90.00.00 hariç) | Tüm ülkeler | 8 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 8 USD/kg/brut | 2022-01-18 Kaynak bağı: 7829|9405.11 |
| 940511900000 Bu kodu sorgula | - - - Diğer maddelerden olanlar | Diğer maddelerden olanlar (adi metallerden olanlar hariç) | Tüm ülkeler | 60 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 60 USD/kg/brut | 2022-01-18 Kaynak bağı: 7829|9405.11.90.00.00 |
| 940511900000 Bu kodu sorgula | - - - Diğer maddelerden olanlar | Diğer maddelerden olanlar (yalnızca adi metallerden olanlar) | Tüm ülkeler | 17 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 17 USD/kg/brut | 2022-01-18 Kaynak bağı: 7829|9405.11.90.00.00 |
| 940519 Kod ailesi Bu satır bir GTİP değil, bir önektir: altındaki bütün yaprak kodları kapsar. Sorgulamak için kendi 12 haneli GTİP kodunuzu forma yazın. | - - Diğerleri: | Diğerleri (9405.19.90.00.00 hariç) | Tüm ülkeler | 8 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 8 USD/kg/brut | 2022-01-18 Kaynak bağı: 7829|9405.19 |
| 940519900000 Bu kodu sorgula | - - - Diğer maddelerden olanlar | Diğer maddelerden olanlar (adi metallerden olanlar hariç) | Tüm ülkeler | 60 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 60 USD/kg/brut | 2022-01-18 Kaynak bağı: 7829|9405.19.90.00.00 |
| 940519900000 Bu kodu sorgula | - - - Diğer maddelerden olanlar | Diğer maddelerden olanlar (yalnızca adi metallerden olanlar) | Tüm ülkeler | 17 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 17 USD/kg/brut | 2022-01-18 Kaynak bağı: 7829|9405.19.90.00.00 |
| 940521 Kod ailesi Bu satır bir GTİP değil, bir önektir: altındaki bütün yaprak kodları kapsar. Sorgulamak için kendi 12 haneli GTİP kodunuzu forma yazın. | - - LED ışık kaynağı ile kullanılmaya mahsus olanlar: | LED ışık kaynağı ile kullanılmaya mahsus olanlar | Tüm ülkeler | 10 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 10 USD/kg/brut | 2022-01-18 Kaynak bağı: 7829|9405.21 |
| 940529 Kod ailesi Bu satır bir GTİP değil, bir önektir: altındaki bütün yaprak kodları kapsar. Sorgulamak için kendi 12 haneli GTİP kodunuzu forma yazın. | - - Diğerleri: | Diğerleri | Tüm ülkeler | 10 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 10 USD/kg/brut | 2022-01-18 Kaynak bağı: 7829|9405.29 |
| 940531000000 Bu kodu sorgula | - - LED ışık kaynağı ile kullanılmaya mahsus olanlar | LED ışık kaynağı ile kullanılmaya mahsus olanlar | Tüm ülkeler | 8 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 8 USD/kg/brut | 2022-01-18 Kaynak bağı: 7829|9405.31.00.00.00 |
| 940539000000 Bu kodu sorgula | - - Diğerleri | Diğerleri | Tüm ülkeler | 8 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 8 USD/kg/brut | 2022-01-18 Kaynak bağı: 7829|9405.39.00.00.00 |
| 940541100000 Bu kodu sorgula | - - - Projektörler | Projektörler | Tüm ülkeler | 14 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 14 USD/kg/brut | 2022-01-18 Kaynak bağı: 7829|9405.41.10.00.00 |
| 940541310000 Bu kodu sorgula | - - - - Plastik maddelerden olanlar: | Plastik maddelerden olanlar | Tüm ülkeler | 8 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 8 USD/kg/brut | 2022-01-18 Kaynak bağı: 7829|9405.41.31.00.00 |
| 940541390000 Bu kodu sorgula | - - - - Diğer maddelerden olanlar: | Diğer maddelerden olanlar | Tüm ülkeler | 20 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 20 USD/kg/brut | 2022-01-18 Kaynak bağı: 7829|9405.41.39.00.00 |
| 940542100000 Bu kodu sorgula | - - - Projektörler | Projektörler | Tüm ülkeler | 14 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 14 USD/kg/brut | 2022-01-18 Kaynak bağı: 7829|9405.42.10.00.00 |
| 940542310000 Bu kodu sorgula | - - - - Plastik maddelerden olanlar: | Plastik maddelerden olanlar | Tüm ülkeler | 8 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 8 USD/kg/brut | 2022-01-18 Kaynak bağı: 7829|9405.42.31.00.00 |
| 940542390000 Bu kodu sorgula | - - - - Diğer maddelerden olanlar: | Diğer maddelerden olanlar | Tüm ülkeler | 20 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 20 USD/kg/brut | 2022-01-18 Kaynak bağı: 7829|9405.42.39.00.00 |
| 940549100000 Bu kodu sorgula | - - - Projektörler | Projektörler | Tüm ülkeler | 14 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 14 USD/kg/brut | 2022-01-18 Kaynak bağı: 7829|9405.49.10.00.00 |
| 940549400000 Bu kodu sorgula | - - - - Plastik maddelerden olanlar: | Plastik maddelerden olanlar | Tüm ülkeler | 8 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 8 USD/kg/brut | 2022-01-18 Kaynak bağı: 7829|9405.49.40.00.00 |
| 940549900000 Bu kodu sorgula | - - - - Diğer maddelerden olanlar: | Diğer maddelerden olanlar (Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar veya floresans lambalarla kullanılmaya mahsus olanlar hariç) | Tüm ülkeler | 20 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 20 USD/kg/brut | 2022-01-18 Kaynak bağı: 7829|9405.49.90.00.00 |
| 940549900000 Bu kodu sorgula | - - - - Diğer maddelerden olanlar: | Diğer maddelerden olanlar (Yalnızca kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar veya floresans lambalarla kullanılmaya mahsus olanlar) | Tüm ülkeler | 8 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 8 USD/kg/brut | 2022-01-18 Kaynak bağı: 7829|9405.49.90.00.00 |
| 940550 Kod ailesi Bu satır bir GTİP değil, bir önektir: altındaki bütün yaprak kodları kapsar. Sorgulamak için kendi 12 haneli GTİP kodunuzu forma yazın. | TGTC'de bu anahtar için tanım bulunamadı. | Elektrikli olmayan aydınlatma cihazları | Tüm ülkeler | 10 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 10 USD/kg/brut | 2022-01-18 Kaynak bağı: 7829|9405.50 |
Kendi eşyanız eşiğin altında mı?
Yukarıdaki tablo eşikleri gösterir; birim kıymetinizin eşiğin altında kalıp kalmadığını GTİP kodunuz ve menşe ülkenizle birlikte eşyaya özel olarak görmek için gözetim aracını kullanın.
Gözetim aracına git2026-09-20
· Motor: 612da86
· Site: 43ea890