70. Fasıl — Cam ve camdan eşya: Gözetime Tabi Eşya Listesi

55 gözetim kaydı, 20.09.2026 tarihinde yürürlükte.

Gözetim bir vergi değildir; bir birim kıymet eşiği ve belge şartıdır. Bir tutar doğurmaz ve vergi matrahına girmez. Beyan edilen birim kıymet aşağıdaki eşiğin altında kalıyorsa gözetim belgesi gündeme gelir.

Bu liste 20.09.2026 tarihinde yürürlükte olan kayıtları gösterir; yürürlükten kalkmış kayıtlar listeye girmez. Eşiklerin tamamı ABD Doları cinsindendir.

TGTC'deki tam fasıl başlığı: Cam ve camdan eşya

Eşikler ABD Doları cinsindendir. Kaynak eşikleri ABD Doları yazar ve burada hiçbir kur çevrimi yapılmaz. Kendi birim kıymetinizi karşılaştırırken kıymeti önce ABD Dolarına siz çevirin.
Kod / Önek TGTC tanımı Nitelik daraltması Ülke kapsamı Eşik (kaynağın metni) Yürürlük başlangıcı
700232000000 Bu kodu sorgula - - 0 oC ile 300 oC'Ier arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı 5x10- 6/ Kelvin'i geçmeyen (ısıya dayanıklı) diğer camlardan 0 °C ile 300 °C'ler arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı 5x10-6/Kelvin'i geçmeyen (ısıya dayanıklı) diğer camlardan (yalnız çapı 20 mm’yi geçen fakat 80 mm’yi geçmeyen cam borular) Tüm ülkeler 6 ABD Doları / Kg Çözümlenmiş: 6 USD/kg 2023-01-16 Kaynak bağı: 7917|7002.32.00.00.00
700239000000 Bu kodu sorgula - - Diğerleri Diğerleri (yalnız çapı 20 mm’yi geçen fakat 80 mm’yi geçmeyen cam borular) Tüm ülkeler 6 ABD Doları / Kg Çözümlenmiş: 6 USD/kg 2023-01-16 Kaynak bağı: 7917|7002.39.00.00.00
7005 Kod ailesi Bu satır bir GTİP değil, bir önektir: altındaki bütün yaprak kodları kapsar. Sorgulamak için kendi 12 haneli GTİP kodunuzu forma yazın. Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası 'olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş: Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş (7005.29 hariç) Tüm ülkeler 0.6 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 0,6 USD/kg/brut 2026-08-10 Kaynak bağı: 9660|7005
700529 Kod ailesi Bu satır bir GTİP değil, bir önektir: altındaki bütün yaprak kodları kapsar. Sorgulamak için kendi 12 haneli GTİP kodunuzu forma yazın. - - Diğerleri: Diğerleri Tüm ülkeler 0.5 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 0,5 USD/kg/brut 2026-08-10 Kaynak bağı: 9660|7005.29
7006 Kod ailesi Bu satır bir GTİP değil, bir önektir: altındaki bütün yaprak kodları kapsar. Sorgulamak için kendi 12 haneli GTİP kodunuzu forma yazın. TGTC'de bu anahtar için tanım bulunamadı. 70.03, 70.04 veya 70.05 Pozisyonlarındaki camların bombelendirilmiş, kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış veya başka şekilde işlenmiş, fakat diğer malzemelerle çerçevelenmemiş veya donatılmamış olanlar (7006.00.90.00.19 hariç) Tüm ülkeler 0.7 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 0,7 USD/kg/brut 2026-08-10 Kaynak bağı: 9660|7006
700600900019 Bu kodu sorgula - - Diğerleri Diğerleri Tüm ülkeler 7 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 7 USD/kg/brut 2026-08-10 Kaynak bağı: 9660|7006.00.90.00.19
7007 Kod ailesi Bu satır bir GTİP değil, bir önektir: altındaki bütün yaprak kodları kapsar. Sorgulamak için kendi 12 haneli GTİP kodunuzu forma yazın. Emniyet camları [sertleştirilmiş (temperlenmiş) veya lamine edilmiş camlardan]: Emniyet camları [sertleştirilmiş (temperlenmiş) veya lamine edilmiş camlardan) (7007.11.10.00.11, 7007.11.10.00.12, 7007.11.10.00.19, 7007.11.10.00.29, 7007.19.80.00.23, 7007.19.80.00.28, 7007.21.20.00.21, 7007.21.20.00.29, 7007.21.20.00.31 ve 7007.21.20.00.39 hariç) Tüm ülkeler 0.7 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 0,7 USD/kg/brut 2026-08-10 Kaynak bağı: 9660|7007
700711100011 Bu kodu sorgula - - - - Kütle halinde renklendirilmiş veya emici veya yansıtıcı tabakası olan düz emniyet camları Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan düz emniyet camları Tüm ülkeler 4 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 4 USD/kg/brut 2026-08-10 Kaynak bağı: 9660|7007.11.10.00.11
700711100012 Bu kodu sorgula - - - - Kütle halinde renklendirilmiş veya emici veya yansıtıcı tabakası olan bombeli emniyet camları Kütle halinde boyanmış veya emici veya yansıtıcı tabakası olan bombeli emniyet camları Tüm ülkeler 4 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 4 USD/kg/brut 2026-08-10 Kaynak bağı: 9660|7007.11.10.00.12
700711100019 Bu kodu sorgula - - - - Diğer düz emniyet camları Diğer düz emniyet camları Tüm ülkeler 4 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 4 USD/kg/brut 2026-08-10 Kaynak bağı: 9660|7007.11.10.00.19
700711100029 Bu kodu sorgula - - - - Diğer bombeli emniyet camları Diğer bombeli emniyet camları Tüm ülkeler 4 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 4 USD/kg/brut 2026-08-10 Kaynak bağı: 9660|7007.11.10.00.29
700719800023 Bu kodu sorgula - - - - - Güneş paneli (solar) camları Güneş paneli (solar) camları Tüm ülkeler 1 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 1 USD/kg/brut 2026-08-10 Kaynak bağı: 9660|7007.19.80.00.23
700719800028 Bu kodu sorgula - - - - - Diğerleri Diğerleri Tüm ülkeler 1 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 1 USD/kg/brut 2026-08-10 Kaynak bağı: 9660|7007.19.80.00.28
700721200021 Bu kodu sorgula - - - - - Kurşuna dayanıklı olanlar Kurşuna dayanıklı olanlar Tüm ülkeler 4.5 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 4,5 USD/kg/brut 2026-08-10 Kaynak bağı: 9660|7007.21.20.00.21
700721200029 Bu kodu sorgula - - - - - Diğerleri Diğerleri Tüm ülkeler 4.5 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 4,5 USD/kg/brut 2026-08-10 Kaynak bağı: 9660|7007.21.20.00.29
700721200031 Bu kodu sorgula - - - - - Kurşuna dayanıklı olanlar Kurşuna dayanıklı olanlar Tüm ülkeler 4.5 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 4,5 USD/kg/brut 2026-08-10 Kaynak bağı: 9660|7007.21.20.00.31
700721200039 Bu kodu sorgula - - - - - Diğerleri Diğerleri Tüm ülkeler 4.5 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 4,5 USD/kg/brut 2026-08-10 Kaynak bağı: 9660|7007.21.20.00.39
700991 Kod ailesi Bu satır bir GTİP değil, bir önektir: altındaki bütün yaprak kodları kapsar. Sorgulamak için kendi 12 haneli GTİP kodunuzu forma yazın. - - Çerçevesiz: Çerçevesiz Tüm ülkeler 500 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 500 USD/ton/brut 2005-08-28 Kaynak bağı: 858|7009.91
700992000000 Bu kodu sorgula - - Çerçeveli Çerçeveli Tüm ülkeler 700 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 700 USD/ton/brut 2005-08-28 Kaynak bağı: 858|7009.92.00.00.00
701010000000 Bu kodu sorgula - Serum ampulleri Serum ampulleri Tüm ülkeler 10 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 10 USD/kg/brut 2026-08-10 Kaynak bağı: 9649|7010.10.00.00.00
701310001000 Bu kodu sorgula - - Sofra ve mutfak işleri için olanlar Sofra ve mutfak işleri için olanlar Tüm ülkeler 2500 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 2500 USD/ton/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9593|7013.10.00.10.00
701310009000 Bu kodu sorgula - - Diğerleri Diğerleri Tüm ülkeler 2500 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 2500 USD/ton/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9593|7013.10.00.90.00
701322100000 Bu kodu sorgula - - - El imali olanlar El imali olanlar Tüm ülkeler 5000 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 5000 USD/ton/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9593|7013.22.10.00.00
701322900000 Bu kodu sorgula - - - Makina imali olanlar Makina imali olanlar Tüm ülkeler 4000 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 4000 USD/ton/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9593|7013.22.90.00.00
701328100000 Bu kodu sorgula - - - El imali olanlar El imali olanlar Tüm ülkeler 2500 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 2500 USD/ton/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9593|7013.28.10.00.00
701328900000 Bu kodu sorgula - - - Makina imali olanlar Makina imali olanlar Tüm ülkeler 2500 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 2500 USD/ton/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9593|7013.28.90.00.00
701333110000 Bu kodu sorgula - - - - Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış Tüm ülkeler 6500 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 6500 USD/ton/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9593|7013.33.11.00.00
701333190000 Bu kodu sorgula - - - - Diğerleri Diğerleri Tüm ülkeler 5000 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 5000 USD/ton/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9593|7013.33.19.00.00
701333910000 Bu kodu sorgula - - - - Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış Tüm ülkeler 4500 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 4500 USD/ton/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9593|7013.33.91.00.00
701333990000 Bu kodu sorgula - - - - Diğerleri Diğerleri Tüm ülkeler 4000 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 4000 USD/ton/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9593|7013.33.99.00.00
701337100000 Bu kodu sorgula - - - Sertleştirilmiş camdan olanlar Sertleştirilmiş camdan olanlar Tüm ülkeler 2500 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 2500 USD/ton/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9593|7013.37.10.00.00
701337510000 Bu kodu sorgula - - - - - Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış Tüm ülkeler 2500 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 2500 USD/ton/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9593|7013.37.51.00.00
701337590000 Bu kodu sorgula - - - - - Diğerleri Diğerleri Tüm ülkeler 2500 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 2500 USD/ton/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9593|7013.37.59.00.00
701337910000 Bu kodu sorgula - - - - - Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış Tüm ülkeler 2500 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 2500 USD/ton/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9593|7013.37.91.00.00
701337990000 Bu kodu sorgula - - - - - Diğerleri Diğerleri Tüm ülkeler 2500 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 2500 USD/ton/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9593|7013.37.99.00.00
701341100000 Bu kodu sorgula - - - EI imali olanlar El imali olanlar Tüm ülkeler 4500 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 4500 USD/ton/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9593|7013.41.10.00.00
701341900000 Bu kodu sorgula - - - Makina imali olanlar Makina imali olanlar Tüm ülkeler 4000 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 4000 USD/ton/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9593|7013.41.90.00.00
701342000000 Bu kodu sorgula - - 00 C ile 300 0C'ler arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı 5x10-6/Kelvini geçmeyen (ısıya dayanıklı) camdan olanlar 0° C ile 300° C'ler arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı 5x10-6 /Kelvini geçmeyen (ısıya dayanıklı) camdan olanlar Tüm ülkeler 2500 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 2500 USD/ton/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9593|7013.42.00.00.00
701349100000 Bu kodu sorgula - - - Sertleştirilmiş camdan olanlar Sertleştirilmiş camdan olanlar Tüm ülkeler 2500 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 2500 USD/ton/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9593|7013.49.10.00.00
701349910000 Bu kodu sorgula - - - - EI imali olanlar El imali olanlar Tüm ülkeler 2500 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 2500 USD/ton/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9593|7013.49.91.00.00
701349990000 Bu kodu sorgula - - - - Makina imali olanlar Makina imali olanlar Tüm ülkeler 2500 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 2500 USD/ton/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9593|7013.49.99.00.00
701391100000 Bu kodu sorgula - - - El imali olanlar El imali olanlar Tüm ülkeler 5500 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 5500 USD/ton/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9593|7013.91.10.00.00
701391900000 Bu kodu sorgula - - - Makina imali olanlar Makina imali olanlar Tüm ülkeler 4500 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 4500 USD/ton/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9593|7013.91.90.00.00
701399000000 Bu kodu sorgula - - Diğerleri Diğerleri Tüm ülkeler 2500 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 2500 USD/ton/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9593|7013.99.00.00.00
701820000000 Bu kodu sorgula - Çapı 1 mm. den az olan cam kürecikler Çapı 1 mm. den az olan cam kürecikler Tüm ülkeler 0.6 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 0,6 USD/kg/brut 2025-08-03 Kaynak bağı: 9046|7018.20.00.00.00
701911000000 Bu kodu sorgula - - Cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler Cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler Tüm ülkeler 2 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 2 USD/kg/brut 2023-02-27 Kaynak bağı: 8213|7019.11.00.00.00
701912000000 Bu kodu sorgula - - Fitiller Fitiller Tüm ülkeler 2 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 2 USD/kg/brut 2023-02-27 Kaynak bağı: 8213|7019.12.00.00.00
701913000000 Bu kodu sorgula - - Diğer iplikler, şeritler Diğer iplikler, şeritler Tüm ülkeler 2 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 2 USD/kg/brut 2023-02-27 Kaynak bağı: 8213|7019.13.00.00.00
701914000000 Bu kodu sorgula - - Mekanik olarak bağlanmış takviye tabakaları Mekanik olarak bağlanmış takviye tabakaları Tüm ülkeler 2 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 2 USD/kg/brut 2023-02-27 Kaynak bağı: 8213|7019.14.00.00.00
701915000000 Bu kodu sorgula - - Kimyasal olarak bağlanmış takviye tabakaları Kimyasal olarak bağlanmış takviye tabakaları Tüm ülkeler 2 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 2 USD/kg/brut 2023-02-27 Kaynak bağı: 8213|7019.15.00.00.00
701919000000 Bu kodu sorgula - - Diğerleri Diğerleri Tüm ülkeler 2 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 2 USD/kg/brut 2023-02-27 Kaynak bağı: 8213|7019.19.00.00.00
701990001000 Bu kodu sorgula - - Dokumaya elverişli liflerden Dokumaya elverişli liflerden Tüm ülkeler 2 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 2 USD/kg/brut 2023-02-27 Kaynak bağı: 8213|7019.90.00.10.00
701990003000 Bu kodu sorgula - - Cam liflerden keçe Cam liflerden keçe Tüm ülkeler 2 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 2 USD/kg/brut 2023-02-27 Kaynak bağı: 8213|7019.90.00.30.00
702000300000 Bu kodu sorgula - - 0 oC ile 300 oC'Ier arasındaki ısıda genleşme katsayısı 5x10- 6/ Kelvin'i geçmeyen (ısıya dayanıklı) camdan olanlar 0 °C ile 300 °C'ler arasındaki ısıda genleşme katsayısı 5x10-6/Kelvin'i geçmeyen (ısıya dayanıklı) camdan olanlar (yalnız çapı 20 mm’yi geçen fakat 80 mm’yi geçmeyen cam borular) Tüm ülkeler 6 ABD Doları / Kg Çözümlenmiş: 6 USD/kg 2023-01-16 Kaynak bağı: 7917|7020.00.30.00.00
702000800000 Bu kodu sorgula - - Diğerleri Diğerleri (yalnız çapı 20 mm’yi geçen fakat 80 mm’yi geçmeyen cam borular) Tüm ülkeler 6 ABD Doları / Kg Çözümlenmiş: 6 USD/kg 2023-01-16 Kaynak bağı: 7917|7020.00.80.00.00

Kendi eşyanız eşiğin altında mı?

Yukarıdaki tablo eşikleri gösterir; birim kıymetinizin eşiğin altında kalıp kalmadığını GTİP kodunuz ve menşe ülkenizle birlikte eşyaya özel olarak görmek için gözetim aracını kullanın.

Gözetim aracına git
Veri damgası. Hesap tarihi: 2026-09-20  ·  Motor: 612da86  ·  Site: 43ea890
Liste bilgilendirme amaçlıdır, resmî beyan yerine geçmez. Aynı kodda birden çok eşik görünüyorsa bu bir hata değildir: kaynak bir öncelik kuralı vermez ve satırların arasından seçim yapılmaz. Eşik, ülke kapsamı ve belge şartı ilgili tebliğden teyit edilmelidir. Kesin sonuç için gümrük müşavirimize danışın.