44. Fasıl — Ağaç ve ahşap eşya: Gözetime Tabi Eşya Listesi
14 gözetim kaydı, 20.09.2026 tarihinde yürürlükte.
Gözetim bir vergi değildir; bir birim kıymet eşiği ve belge şartıdır. Bir tutar doğurmaz ve vergi matrahına girmez. Beyan edilen birim kıymet aşağıdaki eşiğin altında kalıyorsa gözetim belgesi gündeme gelir.
Bu liste 20.09.2026 tarihinde yürürlükte olan kayıtları gösterir; yürürlükten kalkmış kayıtlar listeye girmez. Eşiklerin tamamı ABD Doları cinsindendir.
TGTC'deki tam fasıl başlığı: Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü
| Kod / Önek | TGTC tanımı | Nitelik daraltması | Ülke kapsamı | Eşik (kaynağın metni) | Yürürlük başlangıcı |
|---|---|---|---|---|---|
| 441210000000 Bu kodu sorgula | - Bambudan olanlar | Bambudan olanlar | Tüm ülkeler | 900 ABD Doları/m3 Çözümlenmiş: 900 USD/m3 | 2022-12-25 Kaynak bağı: 7914|4412.10.00.00.00 |
| 441231 Kod ailesi Bu satır bir GTİP değil, bir önektir: altındaki bütün yaprak kodları kapsar. Sorgulamak için kendi 12 haneli GTİP kodunuzu forma yazın. | - - En az bir dış yüzü tropikal ağaçlardan olanlar: | En az bir dış yüzü tropikal ağaçlardan olanlar | Tüm ülkeler | 900 ABD Doları/m3 Çözümlenmiş: 900 USD/m3 | 2022-12-25 Kaynak bağı: 7914|4412.31 |
| 441233 Kod ailesi Bu satır bir GTİP değil, bir önektir: altındaki bütün yaprak kodları kapsar. Sorgulamak için kendi 12 haneli GTİP kodunuzu forma yazın. | - - Diğerleri, en az bir dış yüzü kızılağaç (Alnus spp.), dişbudak (Fraxinus spp.), kayın (Fagus spp.), huş ağacı (Betula spp.), kiraz (Prunus spp.), kestane (Castanea spp.), karaağaç (Ulmus spp.), okaliptüs (Eucalyptus spp.), hikori (Carya spp.), atkestanesi (Aesculus spp.), lime (Tilia spp.), akçaağaç (Acer spp.), meşe (Quercus spp.), çınar (Platanus spp.), kavak ve titrek kavak (Populus spp.), yalancı akasya (Robinia spp.), lale ağacı (Liriodendron spp.) veya ceviz (Juglans spp.) türlerinden olanlar (İğne yapraklı olmayan) | Diğerleri, en az bir dış yüzü kızılağaç (Alnus spp.), dişbudak (Fraxinus spp.), kayın (Fagus spp.). huş ağacı (Betula spp.). kiraz (Prunus spp.). kestane (Castanea spp.). karaağaç (Ulmus spp.). okaliptüs (Eucalyptus spp.), hikori (Carya spp.). atkestanesi (Aesculus spp.). lime (Tilia spp.), akçaağaç (Acer spp.), meşe (Quercus spp.), çınar (Platanus spp.), kavak ve titrek kavak (Populus spp.), yalancı akasya (Robinia spp.), lale ağacı (Liriodendron spp.) veya ceviz (Juglans spp.) türlerinden olanlar (İğne yapraklı olmayan) | Tüm ülkeler | 900 ABD Doları/m3 Çözümlenmiş: 900 USD/m3 | 2022-12-25 Kaynak bağı: 7914|4412.33 |
| 441234000000 Bu kodu sorgula | - - Diğerleri, en az bir dış yüzü 4412.33 alt pozisyonunda belirtilenlerin dışında kalan iğne yapraklı olmayan türlerden olanlar | Diğerleri, en az bir dış yüzü 4412.33 alt pozisyonunda belirtilenlerin dışında kalan iğne yapraklı olmayan türlerden olanlar | Tüm ülkeler | 900 ABD Doları/m3 Çözümlenmiş: 900 USD/m3 | 2022-12-25 Kaynak bağı: 7914|4412.34.00.00.00 |
| 441239000000 Bu kodu sorgula | - - Diğerleri, her iki dış yüzü de iğne yapraklılardan olanlar | Diğerleri, her iki dış yüzü de iğne yapraklılardan olanlar | Tüm ülkeler | 900 ABD Doları/m3 Çözümlenmiş: 900 USD/m3 | 2022-12-25 Kaynak bağı: 7914|4412.39.00.00.00 |
| 441821100011 Bu kodu sorgula | - - - - Kapılar | Kapılar | Tüm ülkeler | 6 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 6 USD/kg/brut | 2022-01-01 Kaynak bağı: 3595|4418.21.10.00.11 |
| 441821900011 Bu kodu sorgula | - - - - Kapılar | Kapılar | Tüm ülkeler | 6 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 6 USD/kg/brut | 2022-01-01 Kaynak bağı: 3595|4418.21.90.00.11 |
| 441829500011 Bu kodu sorgula | - - - - Kapılar | Kapılar | Tüm ülkeler | 6 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 6 USD/kg/brut | 2022-01-01 Kaynak bağı: 3595|4418.29.50.00.11 |
| 441829800011 Bu kodu sorgula | - - - - Kapılar | Kapılar | Tüm ülkeler | 6 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 6 USD/kg/brut | 2022-01-01 Kaynak bağı: 3595|4418.29.80.00.11 |
| 441899000019 Bu kodu sorgula | - - - Diğerleri | Diğerleri (Yalnız doğal ahşap (masif) panel) | Tüm ülkeler | 2500 ABD Doları/ton Çözümlenmiş: 2500 USD/ton | 2022-01-01 Kaynak bağı: 4537|4418.99.00.00.19 |
| 441919000011 Bu kodu sorgula | - - - Çay-kahve karıştırıcı | Çay-kahve karıştırıcı | Tüm ülkeler | 6 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 6 USD/kg/brut | 2023-03-25 Kaynak bağı: 8219|4419.19.00.00.11 |
| 441990009011 Bu kodu sorgula | - - - Çay-kahve karıştırıcı, dondurma çubuğu | Çay-kahve karıştırıcı, dondurma çubuğu ("dondurma çubuğu" ibaresi 2025 yılı TGTC ve 17.03.2025 tarihli ve 107330783 sayılı İthalat Genel Müdürlüğü yazılarına istinaden eklenmiştir.) | Tüm ülkeler | 6 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 6 USD/kg/brut | 2025-01-01 Kaynak bağı: 8219|4419.90.00.90.11 |
| 442110000000 Bu kodu sorgula | - Elbise askıları | Elbise Askıları | Tüm ülkeler | 2 ABD Doları/Adet Çözümlenmiş: 2 USD/adet | 2020-01-26 Kaynak bağı: 6876|4421.10.00.00.00 |
| 442199990011 Bu kodu sorgula | - - - - Dil basma çubuğu | Dil basma çubuğu | Tüm ülkeler | 6 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 6 USD/kg/brut | 2023-03-25 Kaynak bağı: 8219|4421.99.99.00.11 |
Kendi eşyanız eşiğin altında mı?
Yukarıdaki tablo eşikleri gösterir; birim kıymetinizin eşiğin altında kalıp kalmadığını GTİP kodunuz ve menşe ülkenizle birlikte eşyaya özel olarak görmek için gözetim aracını kullanın.
Gözetim aracına git2026-09-20
· Motor: 612da86
· Site: 43ea890