69. Fasıl — Seramik mamulleri: Gözetime Tabi Eşya Listesi
31 gözetim kaydı, 20.09.2026 tarihinde yürürlükte.
Gözetim bir vergi değildir; bir birim kıymet eşiği ve belge şartıdır. Bir tutar doğurmaz ve vergi matrahına girmez. Beyan edilen birim kıymet aşağıdaki eşiğin altında kalıyorsa gözetim belgesi gündeme gelir.
Bu liste 20.09.2026 tarihinde yürürlükte olan kayıtları gösterir; yürürlükten kalkmış kayıtlar listeye girmez. Eşiklerin tamamı ABD Doları cinsindendir.
TGTC'deki tam fasıl başlığı: Seramik mamulleri
| Kod / Önek | TGTC tanımı | Nitelik daraltması | Ülke kapsamı | Eşik (kaynağın metni) | Yürürlük başlangıcı |
|---|---|---|---|---|---|
| 690721000000 Bu kodu sorgula | - - Ağırlıkça suyu absorbe etme katsayısı % 0,5’i geçmeyenler | Ağırlıkça suyu absorbe etme katsayısı % 0,5’i geçmeyenler | Tüm ülkeler | 1000 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 1000 USD/ton/brut | 2026-01-30 Kaynak bağı: 9600|6907.21.00.00.00 |
| 690722000000 Bu kodu sorgula | - - Ağırlıkça suyu absorbe etme katsayısı % 0,5’i geçen fakat %10’u geçmeyenler | Ağırlıkça suyu absorbe etme katsayısı % 0,5’i geçen fakat %10’u geçmeyenler | Tüm ülkeler | 1000 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 1000 USD/ton/brut | 2026-01-30 Kaynak bağı: 9600|6907.22.00.00.00 |
| 690723000000 Bu kodu sorgula | - - Ağırlıkça suyu absorbe etme katsayısı % 10’u geçenler | Ağırlıkça suyu absorbe etme katsayısı % 10’u geçenler | Tüm ülkeler | 1000 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 1000 USD/ton/brut | 2026-01-30 Kaynak bağı: 9600|6907.23.00.00.00 |
| 690730000000 Bu kodu sorgula | - Mozaik küpler ve benzerleri (6907.40 alt pozisyonundakiler hariç) | Mozaik küpler ve benzerleri (6907.40 alt pozisyonundakiler hariç) | Tüm ülkeler | 1500 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 1500 USD/ton/brut | 2026-01-30 Kaynak bağı: 9600|6907.30.00.00.00 |
| 690740000000 Bu kodu sorgula | - Bitirme seramikleri | Bitirme seramikleri | Tüm ülkeler | 1000 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 1000 USD/ton/brut | 2026-01-30 Kaynak bağı: 9600|6907.40.00.00.00 |
| 691010000000 Bu kodu sorgula | - Porselenden olanlar | Porselenden olanlar | Tüm ülkeler | 5500 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 5500 USD/ton/brut | 2026-08-10 Kaynak bağı: 9600|6910.10.00.00.00 |
| 691090000000 Bu kodu sorgula | - Diğerleri | Diğerleri | Tüm ülkeler | 5500 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 5500 USD/ton/brut | 2026-08-10 Kaynak bağı: 9600|6910.90.00.00.00 |
| 691110000011 Bu kodu sorgula | - - Beyaz olanlar | Beyaz olanlar | Tüm ülkeler | 4 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 4 USD/kg/brut | 2023-06-28 Kaynak bağı: 8258|6911.10.00.00.11 |
| 691110000012 Bu kodu sorgula | - - Tek renkli olanlar | Tek renkli olanlar | Tüm ülkeler | 5.5 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 5,5 USD/kg/brut | 2023-06-28 Kaynak bağı: 8258|6911.10.00.00.12 |
| 691110000019 Bu kodu sorgula | - - Diğerleri | Diğerleri | Tüm ülkeler | 6 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 6 USD/kg/brut | 2023-06-28 Kaynak bağı: 8258|6911.10.00.00.19 |
| 691190000011 Bu kodu sorgula | - - Beyaz olanlar | Beyaz olanlar | Tüm ülkeler | 8.5 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 8,5 USD/kg/brut | 2023-06-28 Kaynak bağı: 8258|6911.90.00.00.11 |
| 691190000012 Bu kodu sorgula | - - Tek renkli olanlar | Tek renkli olanlar | Tüm ülkeler | 6.5 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 6,5 USD/kg/brut | 2023-06-28 Kaynak bağı: 8258|6911.90.00.00.12 |
| 691190000019 Bu kodu sorgula | - - Diğerleri | Diğerleri | Tüm ülkeler | 6 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 6 USD/kg/brut | 2023-06-28 Kaynak bağı: 8258|6911.90.00.00.19 |
| 691200210000 Bu kodu sorgula | - - Adi topraktan olanlar | Adi topraktan olanlar | Tüm ülkeler | 6 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 6 USD/kg/brut | 2023-06-28 Kaynak bağı: 8258|6912.00.21.00.00 |
| 691200230000 Bu kodu sorgula | - - Greden olanlar | Greden olanlar | Tüm ülkeler | 4.5 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 4,5 USD/kg/brut | 2023-06-28 Kaynak bağı: 8258|6912.00.23.00.00 |
| 691200250011 Bu kodu sorgula | - - - Beyaz olanlar | Beyaz olanlar | Tüm ülkeler | 3 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 3 USD/kg/brut | 2023-06-28 Kaynak bağı: 8258|6912.00.25.00.11 |
| 691200250012 Bu kodu sorgula | - - - Tek renkli olanlar | Tek renkli olanlar | Tüm ülkeler | 3.5 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 3,5 USD/kg/brut | 2023-06-28 Kaynak bağı: 8258|6912.00.25.00.12 |
| 691200250019 Bu kodu sorgula | - - - Diğerleri | Diğerleri | Tüm ülkeler | 4.5 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 4,5 USD/kg/brut | 2023-06-28 Kaynak bağı: 8258|6912.00.25.00.19 |
| 691200290000 Bu kodu sorgula | - - Diğerleri | Diğerleri | Tüm ülkeler | 4.5 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 4,5 USD/kg/brut | 2023-06-28 Kaynak bağı: 8258|6912.00.29.00.00 |
| 691200810000 Bu kodu sorgula | - - Adi topraktan olanlar | Adi topraktan olanlar | Tüm ülkeler | 5.5 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 5,5 USD/kg/brut | 2023-06-28 Kaynak bağı: 8258|6912.00.81.00.00 |
| 691200830000 Bu kodu sorgula | - - Greden olanlar | Greden olanlar | Tüm ülkeler | 7.5 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 7,5 USD/kg/brut | 2023-06-28 Kaynak bağı: 8258|6912.00.83.00.00 |
| 691200850000 Bu kodu sorgula | - - Fayanstan veya ince çömlekçi eşyasından olanlar: | Fayanstan veya ince çömlekçi eşyasından olanlar | Tüm ülkeler | 4.5 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 4,5 USD/kg/brut | 2023-06-28 Kaynak bağı: 8258|6912.00.85.00.00 |
| 691200890000 Bu kodu sorgula | - - Diğerleri | Diğerleri | Tüm ülkeler | 5 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 5 USD/kg/brut | 2023-06-28 Kaynak bağı: 8258|6912.00.89.00.00 |
| 691310000010 Bu kodu sorgula | - - El yapımı çiniden olanlar | El yapımı çiniden olanlar | Tüm ülkeler | 9 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 9 USD/kg/brut | 2023-06-28 Kaynak bağı: 8258|6913.10.00.00.10 |
| 691310000090 Bu kodu sorgula | - - Diğerleri | Diğerleri | Tüm ülkeler | 7 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 7 USD/kg/brut | 2023-06-28 Kaynak bağı: 8258|6913.10.00.00.90 |
| 691390100000 Bu kodu sorgula | - - Adi topraktan olanlar | Adi topraktan olanlar | Tüm ülkeler | 4.5 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 4,5 USD/kg/brut | 2023-06-28 Kaynak bağı: 8258|6913.90.10.00.00 |
| 691390930010 Bu kodu sorgula | - - - - El yapımı çiniden olanlar | El yapımı çiniden olanlar | Tüm ülkeler | 9 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 9 USD/kg/brut | 2023-06-28 Kaynak bağı: 8258|6913.90.93.00.10 |
| 691390930090 Bu kodu sorgula | - - - - Diğerleri | Diğerleri | Tüm ülkeler | 4.5 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 4,5 USD/kg/brut | 2023-06-28 Kaynak bağı: 8258|6913.90.93.00.90 |
| 691390980000 Bu kodu sorgula | - - - Diğerleri | Diğerleri | Tüm ülkeler | 6 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 6 USD/kg/brut | 2023-06-28 Kaynak bağı: 8258|6913.90.98.00.00 |
| 691410000000 Bu kodu sorgula | - Porselenden olanlar | Porselenden olanlar | Tüm ülkeler | 5 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 5 USD/kg/brut | 2023-06-28 Kaynak bağı: 8258|6914.10.00.00.00 |
| 691490000000 Bu kodu sorgula | - Diğerleri | Diğerleri | Tüm ülkeler | 8 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 8 USD/kg/brut | 2023-06-28 Kaynak bağı: 8258|6914.90.00.00.00 |
Kendi eşyanız eşiğin altında mı?
Yukarıdaki tablo eşikleri gösterir; birim kıymetinizin eşiğin altında kalıp kalmadığını GTİP kodunuz ve menşe ülkenizle birlikte eşyaya özel olarak görmek için gözetim aracını kullanın.
Gözetim aracına git2026-09-20
· Motor: 612da86
· Site: 43ea890