82. Fasıl — Adi metallerden aletler, bıçkılar, kaşıklar ve çatallar ve…: Gözetime Tabi Eşya Listesi

47 gözetim kaydı, 20.09.2026 tarihinde yürürlükte.

Gözetim bir vergi değildir; bir birim kıymet eşiği ve belge şartıdır. Bir tutar doğurmaz ve vergi matrahına girmez. Beyan edilen birim kıymet aşağıdaki eşiğin altında kalıyorsa gözetim belgesi gündeme gelir.

Bu liste 20.09.2026 tarihinde yürürlükte olan kayıtları gösterir; yürürlükten kalkmış kayıtlar listeye girmez. Eşiklerin tamamı ABD Doları cinsindendir.

TGTC'deki tam fasıl başlığı: Adi metallerden aletler, bıçkılar, kaşıklar ve çatallar ve bunların adi metallerden aksam ve parçaları

Eşikler ABD Doları cinsindendir. Kaynak eşikleri ABD Doları yazar ve burada hiçbir kur çevrimi yapılmaz. Kendi birim kıymetinizi karşılaştırırken kıymeti önce ABD Dolarına siz çevirin.
Kod / Önek TGTC tanımı Nitelik daraltması Ülke kapsamı Eşik (kaynağın metni) Yürürlük başlangıcı
820110000011 Bu kodu sorgula - - Beller Beller Tüm ülkeler 8 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 8 USD/kg/brut 2011-11-18 Kaynak bağı: 3062|8201.10.00.00.11
820110000012 Bu kodu sorgula - - Kürekler Kürekler Tüm ülkeler 8 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 8 USD/kg/brut 2011-11-18 Kaynak bağı: 3062|8201.10.00.00.12
820130000012 Bu kodu sorgula - - Tırmıklar Tırmıklar Tüm ülkeler 7 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 7 USD/kg/brut 2011-11-18 Kaynak bağı: 3062|8201.30.00.00.12
820150000011 Bu kodu sorgula - - Bağ ve bahçıvan makasları Bağ ve bahçıvan makasları Tüm ülkeler 20 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 20 USD/kg/brut 2018-07-07 Kaynak bağı: 6410|8201.50.00.00.11
820190009012 Bu kodu sorgula - - - Yabalar Yabalar Tüm ülkeler 7 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 7 USD/kg/brut 2012-01-01 Kaynak bağı: 3062|8201.90.00.90.12
820231000000 Bu kodu sorgula - - İş gören kısmı çelikten olanlar: İş gören kısmı çelikten olanlar Tüm ülkeler 12 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 12 USD/kg/brut 2009-02-21 Kaynak bağı: 2348|8202.31.00.00.00
820239000000 Bu kodu sorgula - - Diğerleri (aksam ve parçalar dahil): Diğerleri Tüm ülkeler 20 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 20 USD/kg/brut 2009-02-21 Kaynak bağı: 2348|8202.39.00.00.00
820320000011 Bu kodu sorgula - - Pensler Pensler Tüm ülkeler 20 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 20 USD/kg/brut 2018-07-07 Kaynak bağı: 6410|8203.20.00.00.11
820320000012 Bu kodu sorgula - - Kerpetenler Kerpetenler Tüm ülkeler 20 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 20 USD/kg/brut 2018-07-07 Kaynak bağı: 6410|8203.20.00.00.12
820330000000 Bu kodu sorgula - Tenekeci makasları ve benzeri aletler Tenekeci makasları ve benzeri aletler Tüm ülkeler 20 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 20 USD/kg/brut 2018-07-07 Kaynak bağı: 6410|8203.30.00.00.00
820411000000 Bu kodu sorgula - - Ağzı sabit olanlar Ağzı sabit olanlar Tüm ülkeler 20 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 20 USD/kg/brut 2018-07-07 Kaynak bağı: 6410|8204.11.00.00.00
820412000000 Bu kodu sorgula - - Ağzı ayarlanabilir olanlar Ağzı ayarlanabilir olanlar Tüm ülkeler 20 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 20 USD/kg/brut 2018-07-07 Kaynak bağı: 6410|8204.12.00.00.00
820420000000 Bu kodu sorgula - Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri (saplı olsun olmasın) Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri (saplı olsun olmasın) Tüm ülkeler 10 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 10 USD/kg/brut 2019-09-15 Kaynak bağı: 6410|8204.20.00.00.00
820520000011 Bu kodu sorgula - - Çekiçler Çekiçler Tüm ülkeler 20 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 20 USD/kg/brut 2018-07-07 Kaynak bağı: 6410|8205.20.00.00.11
820530000000 Bu kodu sorgula - Rendeler, keskiler, oluklu keskiler ve ağaç işlemeye mahsus benzeri kesici aletler Rendeler, keskiler, oluklu keskiler ve ağaç işlemeye mahsus benzeri kesici aletler Tüm ülkeler 20 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 20 USD/kg/brut 2018-07-07 Kaynak bağı: 6410|8205.30.00.00.00
820540000000 Bu kodu sorgula - Tornavidalar Tornavidalar Tüm ülkeler 20 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 20 USD/kg/brut 2018-07-07 Kaynak bağı: 6410|8205.40.00.00.00
820559800019 Bu kodu sorgula - - - - Diğerleri Diğerleri Tüm ülkeler 30 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 30 USD/kg/brut 2020-06-07 Kaynak bağı: 6410|8205.59.80.00.19
820600000000 Bu kodu sorgula 82.02 ila 82.05 Pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım ha- linde) 82.02 ila 82.05 Pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım halinde) Tüm ülkeler 20 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 20 USD/kg/brut 2018-07-07 Kaynak bağı: 6410|8206.00.00.00.00
820830000000 Bu kodu sorgula - Gıda sanayiinde kullanılan makinalara veya mutfak cihazlarına mahsus olanlar Gıda sanayiinde kullanılan makinalara veya mutfak cihazlarına mahsus olanlar (Yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu gıda maddelerini öğütücü ve/veya karıştırıcı elektrikli ev cihazlarının kesici, öğütücü ve doğrayıcı uçları) Tüm ülkeler 25 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 25 USD/kg/brut 2024-06-16 Kaynak bağı: 8645|8208.30.00.00.00
821000000012 Bu kodu sorgula - Sebze ve meyvaları dilme ve doğrama ve sularını çıkarmaya mahsus aletler Sebze ve meyvaları dilme ve doğrama ve sularını çıkarmaya mahsus aletler Tüm ülkeler 8000 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 8000 USD/ton/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9577|8210.00.00.00.12
821110000011 Bu kodu sorgula - - Sofra ve mutfak bıçakları Sofra ve mutfak bıçakları Tüm ülkeler 12 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 12 USD/kg/brut 2008-09-14 Kaynak bağı: 2135|8211.10.00.00.11
821110000012 Bu kodu sorgula - - Maket bıçakları Maket bıçakları Tüm ülkeler 12 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 12 USD/kg/brut 2008-09-14 Kaynak bağı: 2135|8211.10.00.00.12
821110000019 Bu kodu sorgula - - Diğerleri Diğerleri Tüm ülkeler 12 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 12 USD/kg/brut 2008-09-14 Kaynak bağı: 2135|8211.10.00.00.19
821191000000 Bu kodu sorgula - - Sabit ağızlı sofra bıçakları Sabit ağızlı sofra bıçakları Tüm ülkeler 12 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 12 USD/kg/brut 2011-01-01 Kaynak bağı: 2135|8211.91.00.00.00
821192000011 Bu kodu sorgula - - - Mutfak bıçakları Sabit ağızlı diğer bıçaklar Tüm ülkeler 12 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 12 USD/kg/brut 2017-01-01 Kaynak bağı: 2135|8211.92.00.00.11
821192000019 Bu kodu sorgula - - - Diğerleri Sabit ağızlı diğer bıçaklar Tüm ülkeler 12 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 12 USD/kg/brut 2017-01-01 Kaynak bağı: 2135|8211.92.00.00.19
821193000010 Bu kodu sorgula - - - Maket bıçakları Maket bıçakları Tüm ülkeler 12 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 12 USD/kg/brut 2013-01-01 Kaynak bağı: 2135|8211.93.00.00.10
821193000090 Bu kodu sorgula - - - Diğerleri Diğerleri Tüm ülkeler 12 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 12 USD/kg/brut 2013-01-01 Kaynak bağı: 2135|8211.93.00.00.90
821194000000 Bu kodu sorgula - - Bıçak ağızları Bıçak ağızları Tüm ülkeler 12 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 12 USD/kg/brut 2008-09-14 Kaynak bağı: 2135|8211.94.00.00.00
821195000000 Bu kodu sorgula - - Adi metallerden saplar Adi metallerden saplar Tüm ülkeler 12 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 12 USD/kg/brut 2008-09-14 Kaynak bağı: 2135|8211.95.00.00.00
821210100000 Bu kodu sorgula - - Traş makinaları (bıçakları değiştirilemeyen) Traş makinaları (bıçakları değiştirilemeyen) Tüm ülkeler 20 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 20 USD/kg/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9562|8212.10.10.00.00
821220001000 Bu kodu sorgula - - Traş bıçakları Traş bıçakları Tüm ülkeler 20 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 20 USD/kg/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9562|8212.20.00.10.00
821220002000 Bu kodu sorgula - - Traş bıçağı taslakları Traş bıçağı taslakları Tüm ülkeler 20 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 20 USD/kg/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9562|8212.20.00.20.00
821300001011 Bu kodu sorgula - - Terzi makasları Terzi makasları (yalnız 12,7 cm ve üstündeki makaslar) Tüm ülkeler 20 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 20 USD/kg/brut 2026-08-10 Kaynak bağı: 9653|8213.00.00.10.11
821510200011 Bu kodu sorgula - - - Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar Tüm ülkeler 20 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 20 USD/kg/brut 2007-01-25 Kaynak bağı: 1606|8215.10.20.00.11
821510200019 Bu kodu sorgula - - - Diğerleri Diğerleri Tüm ülkeler 20 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 20 USD/kg/brut 2007-01-25 Kaynak bağı: 1606|8215.10.20.00.19
821510300000 Bu kodu sorgula - - - Paslanmaz çelikten olanlar Paslanmaz çelikten olanlar Tüm ülkeler 8 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 8 USD/kg/brut 2007-01-25 Kaynak bağı: 1606|8215.10.30.00.00
821510800000 Bu kodu sorgula - - - Diğerleri Diğerleri Tüm ülkeler 20 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 20 USD/kg/brut 2007-01-25 Kaynak bağı: 1606|8215.10.80.00.00
821520100000 Bu kodu sorgula - - Paslanmaz çelikten olanlar Paslanmaz çelikten olanlar Tüm ülkeler 10 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 10 USD/kg/brut 2020-06-07 Kaynak bağı: 1606|8215.20.10.00.00
821520900000 Bu kodu sorgula - - Diğerleri Diğerleri Tüm ülkeler 8 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 8 USD/kg/brut 2007-01-25 Kaynak bağı: 1606|8215.20.90.00.00
821591001000 Bu kodu sorgula - - - Adi metallerden saplar Adi metallerden saplar Tüm ülkeler 8 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 8 USD/kg/brut 2007-01-25 Kaynak bağı: 1606|8215.91.00.10.00
821591009011 Bu kodu sorgula - - - - Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar Tüm ülkeler 20 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 20 USD/kg/brut 2007-01-25 Kaynak bağı: 1606|8215.91.00.90.11
821591009019 Bu kodu sorgula - - - - Diğerleri Diğerleri Tüm ülkeler 20 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 20 USD/kg/brut 2007-01-25 Kaynak bağı: 1606|8215.91.00.90.19
821599101000 Bu kodu sorgula - - - - Adi metallerden saplar Adi metallerden saplar Tüm ülkeler 7 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 7 USD/kg/brut 2007-01-25 Kaynak bağı: 1606|8215.99.10.10.00
821599109000 Bu kodu sorgula - - - - Diğerleri Diğerleri Tüm ülkeler 8 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 8 USD/kg/brut 2007-01-25 Kaynak bağı: 1606|8215.99.10.90.00
821599901000 Bu kodu sorgula - - - - Adi metallerden saplar Adi metallerden saplar Tüm ülkeler 7 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 7 USD/kg/brut 2007-01-25 Kaynak bağı: 1606|8215.99.90.10.00
821599909000 Bu kodu sorgula - - - - Diğerleri Diğerleri Tüm ülkeler 8 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 8 USD/kg/brut 2007-01-25 Kaynak bağı: 1606|8215.99.90.90.00

Kendi eşyanız eşiğin altında mı?

Yukarıdaki tablo eşikleri gösterir; birim kıymetinizin eşiğin altında kalıp kalmadığını GTİP kodunuz ve menşe ülkenizle birlikte eşyaya özel olarak görmek için gözetim aracını kullanın.

Gözetim aracına git
Veri damgası. Hesap tarihi: 2026-09-20  ·  Motor: 612da86  ·  Site: 43ea890
Liste bilgilendirme amaçlıdır, resmî beyan yerine geçmez. Aynı kodda birden çok eşik görünüyorsa bu bir hata değildir: kaynak bir öncelik kuralı vermez ve satırların arasından seçim yapılmaz. Eşik, ülke kapsamı ve belge şartı ilgili tebliğden teyit edilmelidir. Kesin sonuç için gümrük müşavirimize danışın.