48. Fasıl — Kâğıt ve karton: Gözetime Tabi Eşya Listesi

21 gözetim kaydı, 20.09.2026 tarihinde yürürlükte.

Gözetim bir vergi değildir; bir birim kıymet eşiği ve belge şartıdır. Bir tutar doğurmaz ve vergi matrahına girmez. Beyan edilen birim kıymet aşağıdaki eşiğin altında kalıyorsa gözetim belgesi gündeme gelir.

Bu liste 20.09.2026 tarihinde yürürlükte olan kayıtları gösterir; yürürlükten kalkmış kayıtlar listeye girmez. Eşiklerin tamamı ABD Doları cinsindendir.

TGTC'deki tam fasıl başlığı: Kâğıt ve karton; kâğıt hamurundan, kâğıttan veya kartondan eşya

Eşikler ABD Doları cinsindendir. Kaynak eşikleri ABD Doları yazar ve burada hiçbir kur çevrimi yapılmaz. Kendi birim kıymetinizi karşılaştırırken kıymeti önce ABD Dolarına siz çevirin.
Kod / Önek TGTC tanımı Nitelik daraltması Ülke kapsamı Eşik (kaynağın metni) Yürürlük başlangıcı
480411110000 Bu kodu sorgula - - - - m2. ağırlığı 150 gr. dan az olanlar m2. ağırlığı 150 gr. dan az olanlar Tüm ülkeler 0.7 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 0,7 USD/kg/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9556|4804.11.11.00.00
480411150000 Bu kodu sorgula - - - - m2 .ağırlığı 150 gr. veya daha fazla,fakat 175 gr. dan az olanlar m2 .ağırlığı 150 gr. veya daha fazla, fakat 175 gr. dan az olanlar Tüm ülkeler 0.7 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 0,7 USD/kg/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9556|4804.11.15.00.00
480411190000 Bu kodu sorgula - - - - m2. ağırlığı 175 gr. ve daha fazla olanlar m2. ağırlığı 175 gr. ve daha fazla olanlar Tüm ülkeler 0.7 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 0,7 USD/kg/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9556|4804.11.19.00.00
480411900011 Bu kodu sorgula - - - - m2. ağırlığı 150 gr. dan az olanlar m2. ağırlığı 150 gr. dan az olanlar Tüm ülkeler 0.7 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 0,7 USD/kg/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9556|4804.11.90.00.11
480411900012 Bu kodu sorgula - - - - m2 .ağırlığı 150 gr. veya daha fazla,fakat 175 gr. dan az olanlar m2 .ağırlığı 150 gr. veya daha fazla, fakat 175 gr. dan az olanlar Tüm ülkeler 0.7 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 0,7 USD/kg/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9556|4804.11.90.00.12
480411900013 Bu kodu sorgula - - - - m2. ağırlığı 175 gr. ve daha fazla olanlar m2. ağırlığı 175 gr. ve daha fazla olanlar Tüm ülkeler 0.7 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 0,7 USD/kg/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9556|4804.11.90.00.13
480421100000 Bu kodu sorgula - - - Toplam lif miktarının ağırlık itibariyle en az % 80 ' i kimyasal sülfat veya soda işlemleri ile elde edilen iğne yapraklı ağaç liflerinden olanlar Toplam lif miktarının ağırlık itibariyle en az % 80 ' i kimyasal sülfat veya soda işlemleri ile elde edilen iğne yapraklı ağaç liflerinden olanlar Tüm ülkeler 1 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 1 USD/kg/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9556|4804.21.10.00.00
480421900000 Bu kodu sorgula - - - Diğerleri Diğerleri Tüm ülkeler 1 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 1 USD/kg/brut 2026-01-30 Kaynak bağı: 9556|4804.21.90.00.00
481159009001 Bu kodu sorgula - - - - - Aseptik kağıtlar Aseptik kağıtlar Tüm ülkeler 5 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 5 USD/kg/brut 2026-08-10 Kaynak bağı: 9658|4811.59.00.90.01
481190009001 Bu kodu sorgula - - - - Genişliği 10 cm.'yi geçmeyenler Genişliği 10 cm. yi geçmeyenler Tüm ülkeler 1.75 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 1,75 USD/kg/brut 2026-08-10 Kaynak bağı: 9658|4811.90.00.90.01
481190009009 Bu kodu sorgula - - - - Diğerleri Diğerleri Tüm ülkeler 1.75 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 1,75 USD/kg/brut 2026-08-10 Kaynak bağı: 9658|4811.90.00.90.09
481420000000 Bu kodu sorgula - Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü pürtüklü kabartmalı, boyalı, desen baskılı veya başka şekilde dekore edil - miş bir kat plastikle sıvanmış veya kaplanmış kağıttan meydana gelmiş olanlar) Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü pürtüklü kabartmalı, boyalı, desen baskılı veya başka şekilde dekore edilmiş bir kat plastikle sıvanmış veya kaplanmış kağıttan meydana gelmiş olanlar) Tüm ülkeler 10 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 10 USD/kg/brut 2024-09-27 Kaynak bağı: 8671|4814.20.00.00.00
481490100000 Bu kodu sorgula - - Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları, pürtüklenmiş, kabartılmış, yüzeyi boyanmış, motif baskılı veya yüzeyi başka şekil- de dekore edilmiş koruyucu şeffaf plastik maddeIerle sıvanmış veya kaplanmış kağıtlardan yapılmış olanlar Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları, pürtüklenmiş, kabartılmış, yüzeyi boyanmış, motif baskılı veya yüzeyi başka şekilde dekore edilmiş koruyucu şeffaf plastik maddeIerle sıvanmış veya kaplanmış kağıtlardan yapılmış olanlar Tüm ülkeler 10 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 10 USD/kg/brut 2024-09-27 Kaynak bağı: 8671|4814.90.10.00.00
481490701000 Bu kodu sorgula - - - Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü örmeye elverişli maddelerle (bu maddeler birbirine paralel telIer halinde birleştirilmiş veya düz dokunmuş olsun olmasın) kap- lanmış kağıttan meydana gelmiş olanlar) Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü örmeye elverişli maddelerle (bu maddeler birbirine paralel telIer halinde birleştirilmiş veya düz dokunmuş olsun olmasın) kaplanmış kağıttan meydana gelmiş olanlar) Tüm ülkeler 10 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 10 USD/kg/brut 2024-09-27 Kaynak bağı: 8671|4814.90.70.10.00
481490702000 Bu kodu sorgula - - - - - Emdirilmiş,genişliği 60 cm.yi geçen fakat 160 cm.yi geçmeyenler Emdirilmiş,genişliği 60 cm.yi geçen fakat 160 cm.yi geçmeyenler Tüm ülkeler 6 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 6 USD/kg/brut 2024-09-27 Kaynak bağı: 8671|4814.90.70.20.00
481490703000 Bu kodu sorgula - - - - - Diğerleri Diğerleri Tüm ülkeler 6 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 6 USD/kg/brut 2024-09-27 Kaynak bağı: 8671|4814.90.70.30.00
481490709000 Bu kodu sorgula - - - - Diğerleri Diğerleri Tüm ülkeler 6 ABD Doları/kg/brüt Çözümlenmiş: 6 USD/kg/brut 2024-09-27 Kaynak bağı: 8671|4814.90.70.90.00
482010300000 Bu kodu sorgula - - Not defterleri, mektupluk bloknotlar, hatıra defterleri Not defterleri, mektupluk bloknotlar, hatıra defterleri Tüm ülkeler 4000 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 4000 USD/ton/brut 2006-12-29 Kaynak bağı: 1388|4820.10.30.00.00
482010900011 Bu kodu sorgula - - - Okul defterleri Okul defterleri Tüm ülkeler 4400 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 4400 USD/ton/brut 2008-02-06 Kaynak bağı: 1387|4820.10.90.00.11
482030000000 Bu kodu sorgula - Klasörler, ciltler (kitap kapakları hariç), dosya gömlekleri ve kapakları Klasörler, ciltler (kitap kapakları hariç), dosya gömlekleri ve kapakları Tüm ülkeler 3600 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 3600 USD/ton/brut 2010-07-03 Kaynak bağı: 1671|4820.30.00.00.00
482370100000 Bu kodu sorgula - - Yumurta ambalajlamada kullanılan kalıplanmış tepsiler ve kutular Yumurta ambalajlamada kullanılan kalıplanmış tepsiler ve kutular Tüm ülkeler 1100 ABD Doları/ton/brüt Çözümlenmiş: 1100 USD/ton/brut 2007-01-05 Kaynak bağı: 1395|4823.70.10.00.00

Kendi eşyanız eşiğin altında mı?

Yukarıdaki tablo eşikleri gösterir; birim kıymetinizin eşiğin altında kalıp kalmadığını GTİP kodunuz ve menşe ülkenizle birlikte eşyaya özel olarak görmek için gözetim aracını kullanın.

Gözetim aracına git
Veri damgası. Hesap tarihi: 2026-09-20  ·  Motor: 612da86  ·  Site: 43ea890
Liste bilgilendirme amaçlıdır, resmî beyan yerine geçmez. Aynı kodda birden çok eşik görünüyorsa bu bir hata değildir: kaynak bir öncelik kuralı vermez ve satırların arasından seçim yapılmaz. Eşik, ülke kapsamı ve belge şartı ilgili tebliğden teyit edilmelidir. Kesin sonuç için gümrük müşavirimize danışın.